STOCKORACLE / PUBLIC READ-ONLY RESEARCH COPY
Saved market research — no login
Published research generated: 2026-11-05T20:31:51.682981+00:00. No account positions, balances, account identifiers or private worker configuration are included. Anyone with this link may view and copy the shared research.
12-symbol saved watchlist
| Symbol | Last daily close date | Saved close |
|---|---|---|
| AMD | 2026-11-04 | $488.78 |
| AVGO | 2026-11-04 | $325.48 |
| MU | 2026-11-04 | $795.23 |
| CRWD | 2026-11-04 | $241.00 |
| PLTR | 2026-11-04 | $171.70 |
| CRWV | 2026-11-04 | $48.42 |
| META | 2026-11-04 | $630.00 |
| GOOGL | 2026-11-04 | $288.93 |
| AMZN | 2026-11-04 | $266.03 |
| SPY | 2026-11-04 | $766.81 |
| QQQ | 2026-11-04 | $691.95 |
| VIX | 2026-11-04 | 16.61 |
Saved short-put research
Historical terminal-return scenarios. Regime weights emphasize 20-day realized-volatility similarity; overlapping outcomes are not independent.
| Stock | Put | Expiry | Captured UTC | Saved bid | Break-even | Cash collateral | Regime loss at expiry* | Historical baseline* | Research score* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 465.0P | 20261120 | 2026-11-04T15:30:14.869847+00:00 | $13.80 | $451.20 | $46,500.00 | 18.1% | 16.8% | 1.29 |
| AMD | 430.0P | 20261120 | 2026-11-04T15:30:14.869847+00:00 | $5.50 | $424.50 | $43,000.00 | 7.4% | 6.9% | 0.723 |
| AVGO | 315.0P | 20261120 | 2026-11-04T15:30:33.988278+00:00 | $7.00 | $308.00 | $31,500.00 | 13.5% | 12.4% | 1.279 |
| AVGO | 310.0P | 20261120 | 2026-11-04T15:30:33.988278+00:00 | $5.55 | $304.45 | $31,000.00 | 10.6% | 9.8% | 1.122 |
| AVGO | 305.0P | 20261120 | 2026-11-04T15:30:33.988278+00:00 | $4.30 | $300.70 | $30,500.00 | 8.2% | 7.7% | 0.905 |
| AVGO | 300.0P | 20261120 | 2026-11-04T15:30:33.988278+00:00 | $3.35 | $296.65 | $30,000.00 | 6.5% | 6.1% | 0.807 |
| MU | 760.0P | 20261120 | 2026-11-04T15:31:05.184644+00:00 | $18.80 | $741.20 | $76,000.00 | 12.3% | 11.7% | 1.316 |
| CRWD | 232.5P | 20261120 | 2026-11-04T15:31:25.557761+00:00 | $6.10 | $226.40 | $23,250.00 | 14.9% | 14.2% | 0.922 |
| CRWD | 227.5P | 20261120 | 2026-11-04T15:31:25.557761+00:00 | $4.55 | $222.95 | $22,750.00 | 12.3% | 11.7% | 0.652 |
| CRWD | 220.0P | 20261120 | 2026-11-04T15:31:25.557761+00:00 | $3.40 | $216.60 | $22,000.00 | 8.5% | 8.2% | 0.657 |
| CRWD | 212.5P | 20261120 | 2026-11-04T15:31:25.557761+00:00 | $2.21 | $210.29 | $21,250.00 | 5.4% | 5.3% | 0.405 |
| PLTR | 167.5P | 20261120 | 2026-11-04T15:31:54.540180+00:00 | $4.20 | $163.30 | $16,750.00 | 23.3% | 23.6% | 0.873 |
| PLTR | 165.0P | 20261120 | 2026-11-04T15:31:54.540180+00:00 | $3.45 | $161.55 | $16,500.00 | 20.5% | 20.8% | 0.744 |
| PLTR | 160.0P | 20261120 | 2026-11-04T15:31:54.540180+00:00 | $2.35 | $157.65 | $16,000.00 | 16.6% | 16.6% | 0.611 |
| CRWV | 42.5P | 20261120 | 2026-11-04T15:32:23.396606+00:00 | $2.58 | $39.92 | $4,250.00 | 14.5% | 16.2% | 2.54 |
| AMD | 380.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:24:21.673366+00:00 | $14.40 | $365.60 | $38,000.00 | 10.0% | 9.2% | 2.451 |
| AMD | 370.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:06:18.690123+00:00 | $13.40 | $356.60 | $37,000.00 | 7.8% | 7.1% | 2.405 |
| AMD | 360.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:06:18.690123+00:00 | $11.10 | $348.90 | $36,000.00 | 4.8% | 4.5% | 2.503 |
| AVGO | 280.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:24:41.213334+00:00 | $8.20 | $271.80 | $28,000.00 | 8.9% | 8.3% | 1.853 |
| MU | 640.0P | 20261120 | 2026-11-05T18:20:11.318824+00:00 | $33.85 | $606.15 | $64,000.00 | 10.6% | 10.0% | 3.524 |
| MU | 630.0P | 20261120 | 2026-11-05T18:20:11.318824+00:00 | $30.50 | $599.50 | $63,000.00 | 8.8% | 8.2% | 3.484 |
| MU | 610.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:25:11.318041+00:00 | $24.35 | $585.65 | $61,000.00 | 6.0% | 5.4% | 3.257 |
| MU | 600.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:25:11.318041+00:00 | $21.85 | $578.15 | $60,000.00 | 5.0% | 4.3% | 3.312 |
| CRWD | 202.5P | 20261120 | 2026-11-05T20:25:39.776060+00:00 | $6.50 | $196.00 | $20,250.00 | 13.3% | 12.7% | 1.072 |
| CRWD | 197.5P | 20261120 | 2026-11-05T20:25:39.776060+00:00 | $5.85 | $191.65 | $19,750.00 | 10.3% | 9.9% | 1.403 |
| CRWD | 192.5P | 20261120 | 2026-11-05T20:25:39.776060+00:00 | $4.60 | $187.90 | $19,250.00 | 7.3% | 7.1% | 1.155 |
| CRWD | 185.0P | 20261120 | 2026-11-05T18:20:47.060590+00:00 | $3.40 | $181.60 | $18,500.00 | 4.6% | 4.6% | 0.891 |
| PLTR | 145.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:28:57.172957+00:00 | $4.40 | $140.60 | $14,500.00 | 17.4% | 17.7% | 1.437 |
| PLTR | 140.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:28:57.172957+00:00 | $3.10 | $136.90 | $14,000.00 | 13.4% | 13.5% | 1.03 |
| CRWV | 37.0P | 20261120 | 2026-11-05T18:21:55.262635+00:00 | $3.25 | $33.75 | $3,700.00 | 11.1% | 12.9% | 4.351 |
| CRWV | 36.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:29:28.975493+00:00 | $2.55 | $33.45 | $3,600.00 | 6.4% | 8.1% | 4.31 |
| META | 575.0P | 20261120 | 2026-11-05T18:30:44.162262+00:00 | $12.95 | $562.05 | $57,500.00 | 13.5% | 12.6% | 1.097 |
| META | 565.0P | 20261120 | 2026-11-05T18:30:44.162262+00:00 | $10.50 | $554.50 | $56,500.00 | 10.9% | 9.9% | 0.993 |
| META | 555.0P | 20261120 | 2026-11-05T18:30:44.162262+00:00 | $8.30 | $546.70 | $55,500.00 | 8.5% | 7.4% | 0.842 |
| META | 545.0P | 20261120 | 2026-11-05T18:30:44.162262+00:00 | $6.55 | $538.45 | $54,500.00 | 6.4% | 5.5% | 0.746 |
| GOOGL | 265.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:30:10.028518+00:00 | $2.94 | $262.06 | $26,500.00 | 8.4% | 7.0% | 0.64 |
| GOOGL | 260.0P | 20261120 | 2026-11-05T18:31:19.692208+00:00 | $2.47 | $257.53 | $26,000.00 | 5.5% | 4.7% | 0.751 |
| AMZN | 250.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:30:28.571532+00:00 | $5.15 | $244.85 | $25,000.00 | 15.5% | 13.8% | 1.117 |
| AMZN | 247.5P | 20261120 | 2026-11-05T20:30:28.571532+00:00 | $4.30 | $243.20 | $24,750.00 | 13.9% | 12.2% | 0.832 |
| AMZN | 245.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:30:28.571532+00:00 | $3.80 | $241.20 | $24,500.00 | 12.0% | 10.5% | 0.85 |
| AMZN | 242.5P | 20261120 | 2026-11-05T20:30:28.571532+00:00 | $3.25 | $239.25 | $24,250.00 | 10.6% | 9.2% | 0.706 |
| QQQ | 635.0P | 20261120 | 2026-11-05T18:32:23.889707+00:00 | $13.79 | $621.21 | $63,500.00 | 10.8% | 9.4% | 1.768 |
| QQQ | 625.0P | 20261120 | 2026-11-05T18:32:23.889707+00:00 | $11.13 | $613.87 | $62,500.00 | 8.1% | 6.7% | 1.609 |
| NBIS | 100.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:15:06.182218+00:00 | $6.95 | $93.05 | $10,000.00 | 5.6% | 6.6% | 5.323 |
| NBIS | 95.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:15:06.182218+00:00 | $5.55 | $89.45 | $9,500.00 | 3.9% | 5.0% | 5.57 |
| INTC | 49.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:40:06.994283+00:00 | $1.75 | $47.25 | $4,900.00 | 15.7% | 13.6% | 1.698 |
| INTC | 48.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:04:48.625610+00:00 | $1.39 | $46.61 | $4,800.00 | 12.8% | 10.4% | 1.505 |
| INTC | 46.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:04:48.625610+00:00 | $1.00 | $45.00 | $4,600.00 | 8.2% | 6.8% | 1.349 |
| INTC | 44.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:04:48.625610+00:00 | $0.61 | $43.39 | $4,400.00 | 4.5% | 4.0% | 0.617 |
| ASML | 1260.0P | 20261120 | 2026-11-05T18:54:44.983906+00:00 | $24.40 | $1,235.60 | $126,000.00 | 6.6% | 6.4% | 0.868 |
| TSLA | 310.0P | 20261120 | 2026-11-05T18:55:08.879153+00:00 | $6.90 | $303.10 | $31,000.00 | 13.4% | 12.7% | 1.312 |
| HIMX | 7.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:09:35.552206+00:00 | $0.15 | $6.85 | $700.00 | 16.4% | 17.9% | 0.421 |
| HIMX | 6.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:09:35.552206+00:00 | — | — | — | — | — | — |
| HIMX | 5.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:09:35.552206+00:00 | — | — | — | — | — | — |
| IBKR | 70.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:10:09.845955+00:00 | $1.45 | $68.55 | $7,000.00 | 11.3% | 9.5% | 0.664 |
| ADBE | 235.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:48:55.678863+00:00 | $5.25 | $229.75 | $23,500.00 | 21.2% | 21.6% | 0.818 |
| ADBE | 232.5P | 20261120 | 2026-11-05T20:15:41.168076+00:00 | $4.35 | $228.15 | $23,250.00 | 21.2% | 21.6% | 0.573 |
| ADBE | 227.5P | 20261120 | 2026-11-05T19:48:55.678863+00:00 | $3.00 | $224.50 | $22,750.00 | 14.3% | 13.9% | 0.506 |
| ADBE | 222.5P | 20261120 | 2026-11-05T20:15:41.168076+00:00 | $1.74 | $220.76 | $22,250.00 | 12.4% | 12.0% | 0.163 |
| SOFI | 15.5P | 20261120 | 2026-11-05T20:19:11.275129+00:00 | $0.58 | $14.92 | $1,550.00 | 24.6% | 24.5% | 1.431 |
| SOFI | 15.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:19:11.275129+00:00 | $0.41 | $14.59 | $1,500.00 | 17.8% | 17.4% | 1.11 |
| SOFI | 14.5P | 20261120 | 2026-11-05T20:19:11.275129+00:00 | $0.28 | $14.22 | $1,450.00 | 13.3% | 12.7% | 0.785 |
| SOFI | 14.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:19:11.275129+00:00 | $0.20 | $13.80 | $1,400.00 | 9.6% | 8.9% | 0.64 |
| COIN | 125.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:50:07.537261+00:00 | $3.35 | $121.65 | $12,500.00 | 19.4% | 19.1% | 1.064 |
| COIN | 115.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:19:41.535525+00:00 | $1.87 | $113.13 | $11,500.00 | 8.8% | 8.6% | 0.983 |
| AAPL | 335.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:20:11.111996+00:00 | $4.30 | $330.70 | $33,500.00 | 14.8% | 16.1% | 0.699 |
| AAPL | 332.5P | 20261120 | 2026-11-05T20:20:11.111996+00:00 | $3.70 | $328.80 | $33,250.00 | 12.3% | 13.2% | 0.621 |
| AAPL | 330.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:53:57.901632+00:00 | $2.90 | $327.10 | $33,000.00 | 8.9% | 9.0% | 0.566 |
| AAPL | 327.5P | 20261120 | 2026-11-05T20:20:11.111996+00:00 | $2.82 | $324.68 | $32,750.00 | 8.1% | 8.3% | 0.544 |
| DUOL | 144.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:24:00.935371+00:00 | $3.10 | $140.90 | $14,400.00 | 18.3% | 22.4% | 0.422 |
| DUOL | 140.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:24:00.935371+00:00 | $2.65 | $137.35 | $14,000.00 | 12.4% | 14.9% | 0.478 |
| DUOL | 136.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:24:00.935371+00:00 | $1.65 | $134.35 | $13,600.00 | 9.9% | 12.1% | 0.239 |
| MU | 620.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:25:11.318041+00:00 | $27.40 | $592.60 | $62,000.00 | 7.4% | 6.8% | 3.392 |
| MU | 590.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:33:56.584961+00:00 | $20.30 | $569.70 | $59,000.00 | 4.1% | 3.5% | 3.416 |
| CRWD | 205.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:59:01.105325+00:00 | $6.65 | $198.35 | $20,500.00 | 12.6% | 12.1% | 1.248 |
| CRWD | 187.5P | 20261120 | 2026-11-05T20:25:39.776060+00:00 | $3.65 | $183.85 | $18,750.00 | 5.4% | 5.3% | 0.936 |
| CRWV | 39.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:59:51.159456+00:00 | $3.40 | $35.60 | $3,900.00 | 12.1% | 14.0% | 4.218 |
| CRWV | 35.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:35:24.961482+00:00 | $2.43 | $32.57 | $3,500.00 | 6.4% | 8.1% | 4.217 |
| GOOGL | 270.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:30:10.028518+00:00 | $4.05 | $265.95 | $27,000.00 | 11.1% | 9.5% | 0.84 |
| AMZN | 252.5P | 20261120 | 2026-11-05T20:01:04.252775+00:00 | $4.90 | $247.60 | $25,250.00 | 17.3% | 15.6% | 0.883 |
| TSLA | 330.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:44:29.241470+00:00 | $11.05 | $318.95 | $33,000.00 | 23.5% | 22.7% | 1.516 |
| TSLA | 325.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:44:29.241470+00:00 | $9.50 | $315.50 | $32,500.00 | 20.8% | 19.9% | 1.42 |
| TSLA | 320.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:44:29.241470+00:00 | $8.10 | $311.90 | $32,000.00 | 17.9% | 17.0% | 1.288 |
| NVDA | 170.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:45:00.303231+00:00 | $5.40 | $164.60 | $17,000.00 | 3.3% | 5.1% | 3.424 |
| ADBE | 230.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:15:41.168076+00:00 | $3.70 | $226.30 | $23,000.00 | 18.2% | 18.5% | 0.502 |
| DUOL | 145.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:29:41.599215+00:00 | $4.00 | $141.00 | $14,500.00 | 16.0% | 19.5% | 0.796 |
| DUOL | 141.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:29:41.599215+00:00 | $2.85 | $138.15 | $14,100.00 | 10.9% | 13.5% | 0.592 |
| DUOL | 137.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:29:41.599215+00:00 | $0.70 | $136.30 | $13,700.00 | 9.9% | 12.1% | 0.054 |
| AMD | 390.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:24:21.673366+00:00 | $17.55 | $372.45 | $39,000.00 | 13.3% | 12.2% | 2.648 |
| AVGO | 270.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:24:41.213334+00:00 | $5.70 | $264.30 | $27,000.00 | 5.1% | 4.8% | 1.554 |
| NBIS | 105.0P | 20261120 | 2026-11-05T20:04:14.510752+00:00 | $8.35 | $96.65 | $10,500.00 | 7.9% | 8.8% | 5.386 |
| ASML | 1340.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:43:59.859869+00:00 | $43.10 | $1,296.90 | $134,000.00 | 14.5% | 14.3% | 1.322 |
| ASML | 1320.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:43:59.859869+00:00 | $36.60 | $1,283.40 | $132,000.00 | 12.4% | 12.2% | 1.114 |
| ASML | 1300.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:43:59.859869+00:00 | $31.70 | $1,268.30 | $130,000.00 | 9.3% | 9.2% | 1.041 |
| ASML | 1280.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:43:59.859869+00:00 | $26.10 | $1,253.90 | $128,000.00 | 7.1% | 7.0% | 0.799 |
| NVDA | 175.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:45:00.303231+00:00 | $6.90 | $168.10 | $17,500.00 | 4.6% | 6.4% | 3.799 |
| AAPL | 337.5P | 20261120 | 2026-11-05T20:20:11.111996+00:00 | $4.95 | $332.55 | $33,750.00 | 16.8% | 18.4% | 0.76 |
| AMD | 395.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:54:54.018477+00:00 | $17.55 | $377.45 | $39,500.00 | 14.0% | 12.9% | 2.533 |
| AMD | 385.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:54:54.018477+00:00 | $14.35 | $370.65 | $38,500.00 | 10.2% | 9.4% | 2.226 |
| MU | 650.0P | 20261120 | 2026-11-05T19:55:35.996544+00:00 | $32.35 | $617.65 | $65,000.00 | 10.7% | 10.1% | 3.306 |
*Research only. Scores are unvalidated sorting heuristics; regime model was not shown to beat a baseline out of sample. Historical loss-at-expiry frequency differs from below-strike probability and from early assignment. Excludes trading costs not explicitly modeled, event shocks and changing dividend assumptions. Use private IBKR-connected dashboard for manual, real-time brokerage checks.